管理番号 |
新品 :35883934191 中古 :358839341911 |
メーカー | 22年 | 発売日 | 2025/01/30 11:43 | 定価 | 8450円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 230520503910600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右Fフェンダー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 184037 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | フェンダーモール コーナーランプツキ 右ハンドル CP4496/184037 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW ミニ | 車台番号 | WMWZG32020TZ0**** | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | WMWZG | カラー | ペッパー・ホワイト・ソリッド | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-ZG16 | カラーNo | 850 | 走行距離 | 104037 |
年式 | 2010年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | クーパーS クラブマン | エンジン型式 | N18B16A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC ICターボ | シフト | 6FT |
キズ情報 | |
---|---|
[7、キレ、モールの取付部Cキレあり][8、その他、モール 汚れ 波ウチあり][全体、サイトソウ、洗車キズ、小キズ有] |