管理番号 |
新品 :35904658441 中古 :359046584411 |
メーカー | タチバナ製作所 | 発売日 | 2025/02/09 23:27 | 定価 | 8151円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
注文番号 | 型式 | 外形寸法 | ガス消費量 | ||||||||
プロパン | 都市ガス | A | B | C | D | プロパン(LPG) | 都市ガス12・13A | ||||
404051 | 404059 | TS-510 | 355 | 90 | 230 | 315 | 2.1kw | 0.15kg/h | 2.1kw | 1806kcal | |
404052 | 404060 | TS-510P | 355 | 90 | 230 | 315 | 2.1kw | 0.15kg/h | 2.1kw | 1806kcal | |
404053 | 404061 | TS-540 | 410 | 105 | 270 | 375 | 4.1kw | 0.29kg/h | 4.1kw | 3526kcal | |
404054 | 404062 | TS-540P | 410 | 105 | 270 | 375 | 4.1kw | 0.29kg/h | 4.1kw | 3526kcal | |
404005 | 404027 | TS-210 | 505 | 125 | 330 | 435 | 6.84kw | 0.49kg/h | 6.92kw | 5950kcal | |
404006 | 404028 | TS-210P | 505 | 125 | 330 | 435 | 6.84kw | 0.49kg/h | 6.92kw | 5950kcal | |
404007 | 404029 | TS-330 | 670 | 160 | 435 | 580 | 13.26kw | 0.95kg/h | 16.55kw | 14230kcal | |
404008 | 404030 | TS-330P | 670 | 160 | 435 | 580 | 13.26kw | 0.95kg/h | 16.55kw | 14230kcal | |
404009 | 404031 | TS-440 | 740 | 170 | 540 | 650 | 18.14kw | 1.3kg/h | 22.21kw | 19100kcal | |
404010 | 404032 | TS-440P | 740 | 170 | 540 | 650 | 18.14kw | 1.3kg/h | 22.21kw | 19100kcal |
【業務用厨房機器のキッチンマーケット】