管理番号 |
新品 :35894052025 中古 :358940520251 |
メーカー | めぐすりやさんの青汁 | 発売日 | 2025/01/27 09:36 | 定価 | 8424円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ビタミンA ビタミン A は、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 ビタミン A の前駆体であるβ-カロテンについては、ビタミン A 源の栄養機能食品として認めるが、 その場合の上限値は7,200μg、下限値1,620μgとする。 また、ビタミン A の前駆体であるβ-カロテンについては、ビタミン A と同様の栄養機能表示を認める。 この場合、「妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように注意してください。」 旨の注意喚起表示は、不要とする。 | |||
商品名 | めぐすりやさんの青汁 | 名称 大麦若葉加工食品 | |
内容量 | 30包 | 10個 | |
栄養成分表示 1包3.0gあたり エネルギー 11.5kcal 炭水化物 2.40g たんぱく質 0.3g 食塩相当量 0.01g 脂質 0.08g 乳酸菌 10億個 ビタミンA 600μg(133%) 上記( )値は、栄養素等表示基準に対する割合(%)です。 | |||
一日当たりの摂取目安量 | お召し上がり方 | ||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
一日の摂取目安量を守ってください。 | |||
一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合: ビタミンA:600μg 133% | |||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||
保存の方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 | ||
原材料名 | 大麦若葉 水溶性食物繊維 ぶどう糖 フラクトオリゴ糖 ケール末 明日葉末 長命草 抹茶末 乳酸菌 (殺菌) メグスリノキエキス末 ブルーベリーエキス ラクトフェリン(乳由来)ラブレ菌 / ビタミンA | ||
ご使用上の注意 | 開封後はお早めにお召し上がりください。 本品は、食品ですのでお召し上がりいただく量や方法についての特別な定めはありません。 本品は、大麦若葉をはじめ4種の青汁をまるごと微粉末にしており、多少溶かしづらいことがあります。よく混ぜてお召し上がりください。 本品は農作物を使用しておりますので、収穫時期などにより色・味のばらつきがございますが、品質に問題はありません。 本品は食品ではありますが、体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 本品は乳由来原料を使用しております。食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 粉末を直接口に入れますとのどにつまるおそれがありますのでおやめください。 小児の手の届かない所へ保管してください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食卓のバランスを。 | ||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||
販売者 | テイカ製薬株式会社 | ||
製造者 | 有限会社富山サプリメント | ||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンA) | ||
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 ビタミンA 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「ビタミンA」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。注意:妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:135-600μg(450-2000IU) 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):450μg |