管理番号 |
新品 :3582608716 中古 :35826087161 |
メーカー | 【公式】万成酵素 | 発売日 | 2025/01/26 04:28 | 定価 | 10109円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
スーパー酵素オリジナルの袋がオレンジに変わりました。 |
商品名 | スーパー酵素オリジナル箱入り | |||
原材料名 | 米ぬか、米胚芽、米酢、甘蔗分蜜糖、麹菌 | |||
内容 | 酵素、ビタミン、ミネラル、食物繊維などがバランス良く含まれています。 | |||
内容量 | 225グラム(2.5グラム×90包) | |||
主な成分 栄養成分表(100g中) | 水分 | 3.6g | ビタミンB1(チアミン) | 2.99mg |
たんぱく質 | 13.5g | ビタミンB2(リボフラビン) | 0.45mg | |
脂質 | 21.0g | ビタミンB6 | 3.28mg | |
灰分 | 9.1 g | ビタミンB12 | 0.15μg | |
炭水化物 糖質 食物繊維 | 52.8g 30.6g 22.2g | ビタミンE (α-トコフェロール) | 4.9mg | |
エネルギー | 410kcal | ビタミンK1(フィロキノン) | 3μg | |
ナトリウム 食塩相当量 | 34.3mg 0.0871g | 葉酸 | 140μg | |
リン | 1920 mg | ビオチン | 40.9μg | |
鉄 | 8.16mg | ナイアシン当量(B群) | 41.4mg | |
カルシウム | 48.4mg | パントテン酸 | 4.53mg | |
カリウム | 1650mg | 総フェルラ酸 | 0.31g | |
マグネシウム | 882mg | コエンザイムQ10 | 0.6mg | |
亜鉛 | 5.47mg | SOD(スーパーオキシドディスムターゼ・活性酸素消去酵素) | 580単位/g | |
お召し上がり方 | 食品ですので量の制限はありませんが、一応の目安として食事と一緒に、1~2包を水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。 | |||
保存方法 | 直射日光・高温・多湿を避け、常温にて保存して下さい。 | |||
消費期限 | 製造より1年間 | |||
広告文責 | 株式会社万成(バンセイ)酵素 お客様相談係り フリーダイヤル0120-282-192 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金(祝日除く)9時~18時になります。 | |||
メーカー (製造) | 株式会社万成酵素 山梨県大月市富浜町鳥沢2477-3 | |||
区分 | 日本製・健康食品 |
ご質問 玄米酵素の効果的な飲み方は? | |
ご存知のように現在の食生活では、その大半が熱で加工調理された食品を食べています。これらには酵素はもはや存在していません。したがって、食物酵素胃での事前消化は行なわれず、単に攪拌されるだけです。 この後、胃酸に促されてペプシンが分泌され、タンパク質のみが消化されますが、腸では大量の消化液が使われることになります。 この事前消化を助けることができれば、消化酵素を節約し、体内の酵素を代謝や老廃物、有毒物質の分解・排泄に回すことができるのです。そのためには、どうしても外部酵素を積極的に取り入れることが必要です。生ものや発酵食品を多めに摂ることもとても大切なことだといえます。 |