管理番号 |
新品 :35831143615 中古 :358311436151 |
メーカー | 2本セット | 発売日 | 2025/02/13 04:19 | 定価 | 9805円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商 品 詳 細 |
チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。 ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。 通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応 グリップ性能を重視する方 オールマイティに使えるチューブレスタイヤ ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ 乗り心地を重視するなら低めの空気圧 転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能 プロチームがレース使用するモデル |
商品名 |
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー |
IRC NO. |
190636(旧190176) |
サイズ |
700×25C |
ビード |
フォールディング |
空気圧(kPa) |
500-800 |
空気圧(kgf/cm2) |
5.0-8.0 |
空気圧(PSI) |
73-115 |
重量(g) |
275 |
JANコード |
4571244749582(旧コード4571244749070) |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧はこちら
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧はこちら