管理番号 |
新品 :35904541764 中古 :359045417641 |
メーカー | 2本セット | 発売日 | 2025/02/13 23:15 | 定価 | 8219円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商 品 詳 細 |
グラベル走行時の走破性をより高めるブロックパターンモデル。【トレッドコンパウンドの刷新 -ZSG GRAVEL-】 これまでのGRAVELKINGで使われていたZSG(Zero Slip Grip)Natural Compoundをベースとしたグラベル専用のZSG GRAVEL Compoundを新たに採用。温度の変化に強く、コンディションを問わず安定したコンパウンド特性を保ちます。(クリンチャーモデルの700×26C,28Cは除く) 【ビード周りのアップデート -BeadLock-】 チューブレス運用の心理的ハードルとなっているセットアップの難しさを払拭すべく、ビード周りを完全に再設計。「扱いやすいビードとは何か」を徹底的に検証し、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを両立するBeadLockテクノロジーを確立しました。最新のフックレスリムにも対応しています。(クリンチャーモデルの700×26C,28Cは除く) |
商品名 |
GRAVELKING SS PLUS(700×30C~45) |
サイズ |
黒サイド:700×30C F730-GK-SS-P-B2、700×35C F735-GK-SS-P-B2、700×40C F740-GK-SS-P-B2、700×45C F745-GK-SS-P-B2 茶サイド:700×30C F730-GK-SS-P-D2、700×35C F735-GK-SS-P-D2、700×40C F740-GK-SS-P-D2、700×45C F745-GK-SS-P-D2 |
重量 |
700×30C 370g、700×35C 450g、700×40C 510g、700×45C 600g |
カラー |
黒、茶サイド |
JANコード(黒サイド) |
700×30C 4931253032929、700×35C 4931253032936、700×40C 4931253032943、700×45C 4931253032950 |
JANコード(茶サイド) |
700×30C 4931253032974、700×35C 4931253032981、700×40C 4931253032998、700×45C 4931253033001 |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧はこちら
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧はこちら