管理番号 |
新品 :35862564832 中古 :358625648321 |
メーカー | [アメリカ] | 発売日 | 2025/02/13 23:51 | 定価 | 9100円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
錆びない、刃物を傷めない、より強い保持力。 Omer 82PS用 ポリマー樹脂製ステープル。 |
特 徴 | ||
プラスチック製で錆びず、腐食もありません。 | ||
時間が経っても見た目もきれいなうえ、木材の品質も低下させません。 | ||
ポリマー樹脂を採用しているので、耐UV、耐候性があり、石油や酸、各種溶剤にも影響されません。 | ||
電磁波の影響を全く受けないうえ、摂氏180度の熱にも数時間耐えられます。(金属探知機にも反応しません。) | ||
火花も発生しません。 | ||
刃物を傷めません。 | ||
丸のこや手のこで切断しても刃こぼれがありません。 | ||
ルーターで加工してもルータービットを傷めません。 | ||
カンナ加工でも刃こぼれがありません。 | ||
ヤスリ掛けしてもペーパーが破れず、仕上げることができます。 | ||
除去する手間がかかりません。 | ||
強度は充分にあります。 | ||
引っ張り強度が鉄製の約2倍程度あります。 (但し、引き裂き強度は約半分です。) | ||
木材と融合するので抜けにくくなります。 | ||
時間が経っても強度は変化しません。 | ||
用途・需要先 | ||
木工・家具・建具製造・フラッシュ家具製造・建築内装業・ボード・ヨット製造・木材結束・梱包・グラスファイバー固定・炭素繊維固定・棺桶製造等。 |
仕 様 | |
サイズ | 16ゲージ |
長さ | 9.5mm |
幅 | 12.7mm |
太さ | 1.9×1.4mm |
入り数 | 5,040本 |
引張強度 | 11kg (鉄製は7kg) |
剪断強度 | 13kg (鉄製は20kg) |
関連製品 | ||||||
|
| |||||
|