管理番号 |
新品 :3582735889 中古 :35827358891 |
メーカー | 川島織物セルコン | 発売日 | 2025/02/13 06:06 | 定価 | 10039円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |
商品名 | itto(イット) スタンダード縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ |
---|---|
備考 | 巾:304cm、リピート:タテ-cm・ヨコ12.0cm 組成:ポリエステル100%※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。 ※2倍ヒダに仕立てる場合、柄の見え方を優先させて縫製しているため他の商品とは、山数・山間が変わる場合があります。 1.5倍ヒダの場合は、柄の見え方を優先することはできません。幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |