管理番号 |
新品 :35852210115 中古 :358522101151 |
メーカー | 【本日楽天ポイント4倍相当】三島食品株式会社りらく | 発売日 | 2025/02/11 00:40 | 定価 | 9266円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
栄養成分基準:1袋100g当たり
エネルギー(kcal) | 39 | 水分(g) | 87.6 | たんぱく質(g) | 0.9 |
脂質(g) | 0.1 | 炭水化物(g) | 9.8 | ナトリウム(mg) | 410 |
カリウム(mg) | 270 | カルシウム(mg) | 32 | マグネシウム(mg) | 19 |
リン(mg) | 18 | 鉄(mg) | 0.2 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
レチノール当量(μg) | 110 | ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.1 |
ビタミンK(μg) | 3 | ビタミンB1(mg) | 0.03 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ナイアシン(mg) | 0.2 | ビタミンB6(mg) | 0.04 | ビタミンB12(μg) | 0 |
葉酸(μg) | 22 | パントテン酸(mg) | 0.08 | ビタミンC(mg) | 4 |
食物繊維(g) | 1.8 | 食塩相当量(g) | 1 |
※ここに掲載されている栄養成分はあくまでも参考値です。
登録ミス等の可能性もございますので、正確な値については成分表をお取り寄せください。