管理番号 |
新品 :35936098391 中古 :359360983911 |
メーカー | COBRA | 発売日 | 2025/02/10 18:42 | 定価 | 12750円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
HTT(Hard Trajectory Tip)テクノロジーにより、走り系シャフトにありがちな当たり負けやインパクト時のエネルギーロスを解消。
走って叩いて飛ばせる、今までに無い振り心地をもたらします。
40g台にSとX、50g台にXを新採用。さまざまなゴルファーのニーズに応えます。
掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。※在庫について
当サイトに掲載されている在庫は店頭在庫と連動しており、
必ずしもリアルタイムの在庫ではありませんので予めご了承くださいませ。
在庫がなかった場合メールにてお知らせいたします。
HTT(Hard Trajectory Tip)テクノロジーにより、走り系シャフトにありがちな当たり負けやインパクト時のエネルギーロスを解消。
走って叩いて飛ばせる、今までに無い振り心地をもたらします。
40g台にSとX、50g台にXを新採用。さまざまなゴルファーのニーズに応えます。
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 8.50/.335 | 15.20/.598 | 1168/46 | 46 | 5.5 | ミッドロー |
4 | S | 8.50/.335 | 15.30/.602 | 1168/46 | 50 | 5.3 | ミッドロー |
4 | X | 8.50/.335 | 15.40/.606 | 1168/46 | 53 | 5.2 | ミッドロー |
5 | R | 8.50/.335 | 15.15/.596 | 1168/46 | 53 | 4.5 | ミッドロー |
5 | SR | 8.50/.335 | 15.20/.598 | 1168/46 | 54 | 4.5 | ミッドロー |
5 | S | 8.50/.335 | 15.25/.600 | 1168/46 | 57 | 4.4 | ミッドロー |
5 | X | 8.50/.335 | 15.35/.604 | 1168/46 | 59 | 4.4 | ミッドロー |
6 | SR | 8.50/.335 | 15.25/.600 | 1168/46 | 64 | 3.6 | ミッドロー |
6 | S | 8.50/.335 | 15.30/.602 | 1168/46 | 66 | 3.6 | ミッドロー |
6 | X | 8.50/.335 | 15.35/.604 | 1168/46 | 68 | 3.6 | ミッドロー |
7 | S | 8.50/.335 | 15.35/.604 | 1168/46 | 75 | 3.3 | ミッドロー |
7 | X | 8.50/.335 | 15.40/.606 | 1168/46 | 76 | 3.3 | ミッドロー |
商品カテゴリ
商品コード
cod-202305309