管理番号 |
新品 :35894488138 中古 :358944881381 |
メーカー | マルチ | 発売日 | 2025/02/01 02:58 | 定価 | 8236円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品説明 | |
---|---|
配合成分量 | 【8カプセル/4.32g 当たり】ビタミンD:25μg、ビタミンE:134mg、ビタミンB1:50mg、ビタミンB2:50mg、ナイアシン:30mg、パントテン酸:50mg、ビタミンB6:40mg、ビオチン:300μg、葉酸:400μg、ビタミンB12:100μg、ビタミンC:600mg、カルシウム:285mg、マグネシウム:190mg、亜鉛:15mg、銅:1.5mg、ベータカロテン:5,000μg、ホスファチジルコリン:50mg、イノシトール:25mg、ルテイン:5mg、糖転移ヘスペリジン:30mg、リコペン:5mg、ルチン:30mg |
内容量 | 240カプセル(約30~60日分) ※1日4~8カプセルを目安に、水などと一緒にお召し上がりください。 |
原材料名 | ドロマイト(国内製造)、ビタミンE含有植物油/ビタミンC、HPMC、結晶セルロース、硫酸マグネシウム、レシチン、ステアリン酸マグネシウム、グルコン酸亜鉛、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、微粒二酸化ケイ素、ルチン、ナイアシン、糖転移ヘスペリジン、イノシトール、藻類カロテン、HPC、グルコン酸銅、マリーゴールド色素、トマト色素、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
栄養成分表示 | 【8カプセル/4.32g 当たり】エネルギー:14.08kcal、たんぱく質:0.28g、脂質:0.47g、炭水化物:2.19g、ナトリウム:1.39mg(食塩相当量0.004g) |
栄養機能食品 | ビタミンE(2,127%):ビタミンEは抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 ナイアシン(231%):ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ビオチン(600%):ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ビタミンC(600%):ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 カルシウム(42%):カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 マグネシウム(59%):マグネシウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 亜鉛(170%):亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 銅(167%):銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 (※カッコ内(%)は1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値(対象年齢18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合) |
アレルギー物質 | 大豆、ゼラチン |
注意事項 | 水分の付着が変色等の原因となりますので、ぬれた手等で触れたカプセルは容器に戻さないで下さい。 原材料をご確認いただき、食物アレルギーのある方、薬を服用中の方はお医者様とご相談の上、お召し上がり下さい。 本品は大量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日の摂取目安量を守ってください。 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 使用後はキャップを堅くしめてください。 亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害する恐れがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。 乳幼児・小児は本品の摂取を避けて下さい。 多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 製造上の都合により、原材料などが変更になる場合がございます。 |
【監修医師】 北青山D.CLINIC院長 医療法人社団DAP理事長 阿保 義久 医師 - 阿保義久 医師 略歴 - 東京大学医学部卒業。2000年に北青山D.CLINICを設立。 下肢静脈瘤、鼠径ヘルニア、椎間板ヘルニア、消化管腫瘍などを対象に年間1000例以上の日帰り手術を安全に行っており、精度の高い人間ドック、病気の発生を未然に防ぐ予防医療・抗加齢医療などを積極的に推進、精力的に理想とする医療環境の構築に尽力。 |