管理番号 |
新品 :35841814300 中古 :358418143001 |
メーカー | 13時までのご注文【あす楽対応】 | 発売日 | 2025/01/29 03:29 | 定価 | 9477円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
変更がなされた日時 2023年5月19日17時 |
トキワ ブルーベリービネガー リニューアル商品に変更 |
変更前後で、商品にどのような差異が生じているのかの具体的な説明 | |||
トキワ ブルーベリービネガー | → | トキワ ブルーベリービネガー | |
栄養機能食品 (ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン) | → | 栄養機能食品 (ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン) | |
果実酢 (国内製造) 還元水飴 砂糖 ハチミツ カシス果汁 ブルーベリー果汁 デキストリン / 酸味料 香料 甘味料 (スクラロース、ステビア、ソーマチン) ナイアシン 保存料(安息香酸Na) トマト色素 酸化防止剤 ( ビタミンC 酵素処理ルチン ) ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンB1 | → | 果実酢(国内製造) 還元水飴 砂糖 ハチミツ ぶどう果汁 ブルーベリー果汁 デキストリン マキベリーエキス / 酸味料 香料 甘味料(スクラロース、ステビア、ソーマチン) ナイアシン 保存料(安息香酸Na) 酸化防止剤(ビタミンC、酵素処理ルチン) ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンB1 トマト色素 |
栄養機能食品(ビタミンB1) ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ビタミンB2) ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ビタミンB6) ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品(ナイアシン) ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | |||
商品名 | トキワ ブルーベリー ビネガー | ||
内容量 | 1,000ml | 3本 | |
本品20mL(10倍希釈時200mL)に含まれるビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシンの栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200Kcal)に占める割合は100%です。 | |||
摂取目安量 | 1日当たり20~60mLを目安に10倍に冷水またはお湯でうすめて、お飲みください。 | ||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
一日の摂取目安量を守ってください。 | |||
本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師またはお客様相談室にご相談ください。 | |||
原材料をご確認の上、食品アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 | |||
栄養機能食品(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン) ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシンの1日当たりの栄養素等表示基準値に対する充足率 100% | |||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||
保存の方法 | 直射日光、高温を避けて保存してください。 | ||
使用方法 | 10倍に冷水またはお湯でうすめて、お飲みください。 | ||
使用上の注意 | 開栓後は冷蔵庫に入れ、なるべく早めにお飲みください。 | ||
容器が破損することがありますので、加温や冷凍、容器への衝撃をさけてください。 | |||
一度うつした原液はもとにもどさないでください。 | |||
原料に由来する沈殿が生じたり、色が濃くなることがありますが、品質には問題ありません。 よく振ってからお飲みください。 | |||
原材料名 | 果実酢(国内製造) 還元水飴 砂糖 ハチミツ ぶどう果汁 ブルーベリー果汁 デキストリン マキベリーエキス / 酸味料 香料 甘味料(スクラロース、ステビア、ソーマチン) ナイアシン 保存料(安息香酸Na) 酸化防止剤(ビタミンC、酵素処理ルチン) ビタミンB2 ビタミンB6 ビタミンB1 トマト色素 | ||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||
メーカー(製造) 販売者 | 常盤薬品工業株式会社 | ||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンB1) 栄養機能食品(ビタミンB2) 栄養機能食品(ビタミンB6) 栄養機能食品(ナイアシン) | ||
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 栄養機能食品(ビタミンB1)とは 栄養機能表示:炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:0.3-25mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):1.0mg 栄養機能食品(ビタミンB2)とは 栄養機能表示:皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:0.33-12mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):1.1mg 栄養機能食品(ビタミンB6)とは 栄養機能表示:たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:0.3-10mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):1.0mg 栄養機能食品(ナイアシン)とは 栄養機能表示:皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:3.3-60mg。 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):11mg |